5 de Setiembre
  TC Platense
  TC 2000 Platense
  Biplaza Brandsen
 
12 de Setiembre
  TC Regional
  TC Rioplatense
  1100 Bonaerense
  Fiat 600 ATN
  Formula Uno, Mec. nacional
  Turismo Internacional con invitados
 
19 de Setiembre
  TC Mouras
  TC Pista Mouras
  GT 2000
  Formula Metropolitana
  Fiat 600 Amigos
  Club Alfa Romeo
 
26 de Setiembre
  Turismo Pista, clases 2 y 3
  Copa Fiesta
  AVZ
  Sport 1050, carrera doble
  TC Del Sur
 
3 de Octubre
  TC Platense
  TC 2000 Platense
  Biplaza Brandsen
  ALMA
  TC Del Oeste
 
10 de Octubre
  Fiat 600 ATN
  Fiat 600 Light
  Fiat 600 Lanus
  TC Regional
  Fiat Amigos
  TC Rioplatense
  1100 Bonaerense

07-03-2010 | El Gurí Martinez volvió al triunfo
El tiempo no pasa

 
Con el Ford que le motoriza Jhony Laborito y le atiende Guillermo Kissling, el piloto entrerriano Omar Martinez volvió al triunfo y lo hizo de manera contundente en la final del TC que por la segunda fecha del certamen 2010 se corrió en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Balcarce.
El ''Gurí'' tomó la punta desde el inicio y solo fue acosado luego del ingreso del auto de seguridad por Christian Ledesma que finalente terminó segundo.
Juan Bautista De Benedictis ocupó el último escalón del podio y la lucha por el cuarto lugar fue protagonizada por Angelini y el anterior ganador en la costa, Emanuel Moriatis prevaleciendo el joven piloto de Carreras.
El TC corre en Buenos Aires, la tercera fecha de su campeonato. Con este resultado, Emanuel Moriatis lidera el torneo.

Balcarce - 07/03/2010 - Carrera 2/16 Final
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia

1° 14 Omar Martinez 48:25.519

2° 7 Christian Ledesma 48:27.270 1.751

3° 20 J. Bautista De Benedictis 48:29.428 3.909

4° 36 Juan Marcos Angelini 48:29.634 4.115

5° 1 Emanuel Moriatis 48:30.558 5.039

6° 32 José Savino 48:31.206 5.687

7° 11 Agustin Canapino 48:32.821 7.302

8° 16 Omar Tanoni 48:33.223 7.704

9° 31 Prospero Bonelli 48:35.292 9.773

10° 18 Mariano Werner 48:35.902 10.383

11° 8 Lionel Ugalde 48:36.438 10.919

12° 10 J. Manuel Silva 48:37.268 11.749

13° 30 Mathias Nolesi 48:37.582 12.063

14° 23 Juan Pablo Gianini 48:37.747 12.228

15° 5 Diego Aventin 48:38.091 12.572

16° 26 J. Cesar Catalan Magni 48:39.001 13.482

17° 15 José Ciantini 48:39.224 13.705

18° 37 Mauro Pichini 48:43.886 18.367

19° 4 Guillermo Ortelli 48:44.103 18.584

20° 33 Laureano Campanera 48:44.418 18.899

21° 22 Sergio Alaux 48:44.815 19.296

22° 49 Leonel Pernia 48:46.102 20.583

23° 35 Guido Falaschi 48:46.410 20.891

24° 69 Jorge Trebbiani 48:47.229 21.710

25° 29 Ariel Robiani 48:47.474 21.955

26° 12 Matias Jalaf 48:48.635 23.116

27° 77 Gabriel Zughella 48:53.710 28.191

28° 25 Rafael Verna 48:54.887 29.368

29° 80 Oscar Sánchez 48:55.756 30.237

30° 66 Ernesto Bessone 49:01. 36.134

31° 40 Carlos Okulovich 47:06. -

32° 9 Jonatan Castellano 48:37.547 -

33° 2 Mariano Altuna 48:47.888 -

34° 45 Roberto Del Bo 49:12.454 -

35° 95 Federico Alonso 45:08.322 -

36° 41 Sergio Guarnacia 48:59.717 -

37° 48 Enrique Candela 41:36.258 -

38° 28 Maximiliano Juan 34:29.526 -

39° 175 Tomás Urretavizcaya 32:50.152 -
Fotografías:

  Clasificó el TC Platense
  Otra travesura de Costanzo
  Ganó Nicolas Bonelli en el TC Mouras
  Los resultados del sabado
  Para que pruebe el TC
  Arrancó la fiesta
  Junto al TC Pista Mouras, el GT 2000 y la F. Metropolitana
  Fititos y todo el resto
  Ramiro Castillo por duplicado
  Ledesma volvió al triunfo en el TC 2000
  La Formula 4 y sus amigos
  Este martes se prueba a partir de las 13 hs.