01-03-2010 |
Ganó en la TRV6 en Bahia Blanca Se le dió a Furlan
Nestor Furlan tuvo que esperar varios años para volver al triunfo y despues de insinuar el mismo este fin de semana se llevó la segunda fecha de la denominada Copa America del Top Race que se corrió en el autódromo de Bahia Blanca.
Lo escoltaron Juan Cruz Alvarez y Norberto Fontana en una carrera que lo tuvo como claro dominador de la que tambien se llevó el punto por haberse impuesto en el Super Sprint
“Esperé muchos años para esto, estoy muy feliz. De todas maneras, nunca me desesperé por tanto tiempo sin ganar, pero ahora que lo conseguí tampoco me voy a volver loco ni a creermela. Yo soy de los que piensan que los resultados llegan cuanto más trabajas y eso es lo que intentamos hacer. El automovilismo argenino es muy competitivo y profesional y se hace duro. Por eso estoy contento de haber llegado así hasta acá a mis 45 años”, manifestó Furlán al terminar la competencia.
Final:TRV6-Bahia Blanca
1 29 Gabriel Furlan. Mercedes TRV6 31 43;36,968
2 77 Juan Cruz Alvarez. Mercedes TRV6 31 43;38,190 1,222
3 68 Norberto Fontana. Passat TRV6 31 43;40,320 3,352
4 96 Guido Falaschi. Mercedes TRV6 31 43;41,911 4,943
5 0 Emiliano Spataro. Passat TRV6 31 43;42,517 5,549
6 11 Ariel Pacho. Mercedes TRV6 31 43;46,626 9,658
7 5 Marcos Di Palma. Passat TRV6 31 43;47,639 10,671
8 43 Martín Serrano. Mercedes TRV6 31 43;50,234 13,266
9 93 Matías Rodriguez. Mercedes TRV6 31 43;51,471 14,503
10 110 Diego Aventin. Citroën C5 TRV6 31 43;59,447 22,479
11 9 José Ciantini. Mondeo TRV6 31 44;03,511 26,543
12 86 Agustín Canapino. Mercedes TRV6 31 44;03,653 26,685
13 2 Omar Martínez. Laguna TRV6 31 44;08,875 31,907
14 25 Mariano Acebal. Passat TRV6 31 44;22,261 45,293
15 33 Juan Ignacio Cáceres. Mercedes TRV6 31 44;23,870 46,902
16 17 Nicolás Cotignola. Mondeo TRV6 31 44;26,555 49,587
17 333 Gustavo Micheloud. Vectra TRV6 31 44;26,665 49,697
18 52 Gonzalo Perlo. Mondeo TRV6 31 44;36,099 59,131
19 42 Gastón Mazzacane. Mondeo TRV6 31 44;52,376 1;15,408
20 90 Rubén Salerno. Mondeo TRV6 31 44;53,887 1;16,919
21 199 Nazareno López. Mondeo TRV6 30 44;00,701 A 1 VTA.
22 13 Alejandro González. Mondeo TRV6 29 41;47,156 A 2 VTAS.
23 76 Germán Giles. Mercedes TRV6 28 40;25,578 A 3 VTAS
24 74 Esteban Tuero. Mercedes TRV6 21 30;58,236 A 10 VTAS.
25 111 Juan Manuel Silva. Mondeo TRV6 13 26;46,703 A 13 VTAS.
26 69 Sergio Alaux. Passat TRV6 10 25;07,217 A 14 VTAS.
27 666 Gustavo Tadei. Mondeo TRV6 15 26;06,831 A 14 VTAS.
28 72 Fabio Fogaça. Mondeo TRV6 15 24;28,246 A 15 VTAS.
29 10 Nicolás Iglesias. Vectra TRV6 16 21;07,215 A 17 VTAS.
30 41 Roberto Falcón. Mondeo TRV6 12 20;18,326 A 18 VTAS.
31 58 Henry Martin. Laguna TRV6 11 20;20,018 A 18 VTAS.
32 16 Ivo Perabo. Mercedes TRV6 15 15;47,505 A 21 VTAS.
33 91 José Pedro (h). Mercedes TRV6 15 12;42,211 A 23 VTAS.
34 8 Patricio Di Palma. Mercedes TRV6 16 11;38,652 A 26 VTAS.
35 87 Emiliano López. Citroën C5 TRV6 15 5;34,081 A 27 VTAS.
36 122 Esteban Piccinin. Passat TRV6 12 5;34,928 A 27 VTAS.
37 7 Brian Smith. Mondeo TRV6 14 1;20,224 A 30 VTAS.
38 26 Ricardo De Giusti. Mercedes TRV6 13 1;24,962 A 30 VTAS.
39 200 Edgardo Lavari. Mercedes TRV6 13 2;06,752 A 30 VTAS.
PROMEDIO: 141:175 KM/H
RECORD DE VUELTA: AUTO 86 (CANAPINO) VTA 2 EN 1;19:421 A 150.670 KM/H
EXCLUIDO: AUTO 3 (MORGENSTERN) POR TOQUE AL AUTO 26 (DE GIUSTI) Y 90 (SALERNO)
AUTO 157 (DE BENEDICTIS) POR TOQUE AL AUTO 122 (PICCININ)
PASE Y SIGA: AUTO 25 (ACEBAL) POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA AUTO 58 (MARTIN)
APERCIBIMIENTO: AUTO 76 (GILES) POR BARRIDO DE PISTA AUTO 2 (MARTINEZ)
AUTO 58 (MARTIN) POR TOQUE AL 2 (MARTINEZ) Y AUTO 666 (TADEI) Fotografías: